Rezultati
19. mali kraški maraton
Polmaraton - moški
Mesto | Startna številka | Ime in priimek | Čas | Kategorija | Mesto v kat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Bečan Timotej | 01:11:33 | A | 1 |
2 | 344 | Lavrenčič Tine | 01:15:17 | A | 2 |
3 | 171 | Zorman Dejan | 01:15:31 | C | 1 |
4 | 959 | Nikolič Miroslav | 01:17:32 | C | 2 |
5 | 928 | Suhadolnik Aleš | 01:18:26 | D | 1 |
6 | 454 | Filipič Elis | 01:19:06 | D | 2 |
7 | 379 | Strnad Simon | 01:19:16 | F | 1 |
8 | 943 | Janjatovič Mirko | 01:19:26 | E | 1 |
9 | 666 | Lavrenčič Urban | 01:20:38 | C | 3 |
10 | 455 | Rojnik Klemen | 01:21:01 | D | 3 |
Prikaz prijav 1 do 10 od 648
KONTAKT
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Kosovelova ulica 1c
SI - 6210 Sežana
SI - 6210 Sežana
t:05 730 14 80
pošlji
Spletno mesto uporablja piškotke*.
Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz vsebin, ki je relevantna za vas.
Ali soglašate z namestitvijo naslednjih piškotkov? (označite)
*Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo, ne zbirajo podatkov s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.
V REDU